【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收3226.89点,下跌0.06%;深证成指收于10916.62点,上涨0.39%。创业板指上涨0.36%;科创50指数上涨1.06%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2557只,占比49.40%,下跌个股有2357只,平盘个股262只。其中,收盘股价涨停的有43只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、电力设备行业,上榜个股有8只、6只、6只。
涨停股中,*ST美谷、*ST新纺等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST榕泰已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,荣盛发展最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12747.49万股,其次是天娱数科、兴民智通等,涨停板封单分别有8521.27万股、4537.89万股。以封单金额计算,天娱数科、掌阅科技、意华股份等涨停板封单资金最多,分别有6.75亿元、2.89亿元、2.33亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 7.92 | 14.40 | 8521.27 | 67488.45 | 传媒 |
603533 | 掌阅科技 | 34.55 | 4.72 | 837.01 | 28918.70 | 传媒 |
002897 | 意华股份 | 51.84 | 10.64 | 450.39 | 23348.21 | 通信 |
002343 | 慈文传媒 | 9.42 | 12.38 | 2381.04 | 22429.43 | 传媒 |
002355 | 兴民智通 | 4.92 | 1.55 | 4537.89 | 22326.43 | 汽车 |
603335 | 迪生力 | 7.77 | 1.36 | 2691.21 | 20910.68 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 1.56 | 0.56 | 12747.49 | 19886.09 | 房地产 |
603011 | 合锻智能 | 7.37 | 6.14 | 2621.85 | 19323.03 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 14.00 | 17.03 | 1241.98 | 17387.79 | 汽车 |
000917 | 电广传媒 | 8.87 | 8.49 | 1782.09 | 15807.14 | 传媒 |
002667 | 威领股份 | 16.67 | 2.27 | 938.45 | 15643.97 | 机械设备 |
000665 | 湖北广电 | 6.39 | 5.53 | 2382.72 | 15225.58 | 传媒 |
002177 | 御银股份 | 4.26 | 0.91 | 3126.28 | 13317.95 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 30.13 | 14.08 | 420.33 | 12664.69 | 汽车 |
600726 | 华电能源 | 3.05 | 3.73 | 3792.82 | 11568.10 | 公用事业 |
600268 | 国电南自 | 7.38 | 2.72 | 1558.71 | 11503.25 | 电力设备 |
601116 | 三江购物 | 12.67 | 5.12 | 822.42 | 10420.06 | 商贸零售 |
300141 | 和顺电气 | 10.56 | 5.46 | 966.85 | 10209.99 | 电力设备 |
688655 | 迅捷兴 | 18.08 | 15.27 | 554.48 | 10024.93 | 电子 |
301359 | 东南电子 | 29.14 | 21.28 | 322.87 | 9408.43 | 电子 |
002227 | 奥特迅 | 14.52 | 4.18 | 632.82 | 9188.54 | 电力设备 |
000586 | 汇源通信 | 15.48 | 4.39 | 504.18 | 7804.65 | 通信 |
603006 | 联明股份 | 12.79 | 3.15 | 609.70 | 7798.04 | 汽车 |
002703 | 浙江世宝 | 9.94 | 13.82 | 737.24 | 7328.13 | 汽车 |
603268 | 松发股份 | 24.33 | 5.07 | 291.05 | 7081.26 | 轻工制造 |
603039 | 泛微网络 | 75.63 | 1.24 | 89.13 | 6740.90 | 计算机 |
600501 | 航天晨光 | 14.92 | 3.86 | 450.31 | 6718.58 | 机械设备 |
600589 | *ST榕泰 | 2.32 | 0.26 | 2865.05 | 6646.92 | 基础化工 |
002953 | 日丰股份 | 12.52 | 5.66 | 526.53 | 6592.14 | 电力设备 |
603829 | 洛凯股份 | 20.61 | 10.24 | 262.27 | 5405.35 | 电力设备 |
600679 | 上海凤凰 | 11.22 | 5.03 | 425.71 | 4776.46 | 汽车 |
603333 | 尚纬股份 | 4.90 | 4.94 | 920.13 | 4508.64 | 电力设备 |
603009 | 北特科技 | 7.34 | 9.00 | 474.57 | 3483.34 | 汽车 |
603159 | 上海亚虹 | 15.91 | 4.15 | 203.65 | 3240.01 | 机械设备 |
600293 | 三峡新材 | 2.57 | 3.64 | 784.80 | 2016.92 | 建筑材料 |
002089 | *ST新海 | 1.06 | 1.85 | 1804.73 | 1913.01 | 通信 |
603030 | *ST全筑 | 2.19 | 0.42 | 683.58 | 1497.04 | 建筑装饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.75 | 0.61 | 850.30 | 1488.03 | 纺织服饰 |
000615 | *ST美谷 | 2.96 | 3.71 | 378.82 | 1121.29 | 美容护理 |
603880 | ST南卫 | 5.29 | 1.77 | 209.06 | 1105.93 | 医药生物 |
002740 | *ST爱迪 | 2.53 | 0.79 | 414.43 | 1048.51 | 纺织服饰 |
600666 | *ST瑞德 | 2.53 | 0.29 | 283.97 | 718.43 | 电子 |
603000 | 人民网 | 28.82 | 8.10 | 20.38 | 587.35 | 传媒 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南餐饮网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com